Comment choisir ?
Le choix dépends surtout de votre utilisation et de vos habitudes, le seul critère qu’il faut garder en tête c’est votre confort, car lorsque l’on passe entre 5 et 8h sur son vélo, il faut y être bien. Il est donc préférable de pouvoir essayer votre matériel avant de vous lancer dans un long voyage.
Ensuite il y a un certain nombre de critères pour faire le bon choix, le budget, le poids, les pays envisagées, le sens du bricolage et de la réparation, la taille des roues, les matériaux du cadre, le type de chemin envisagé, et la position sur le vélo.
Je ne parle ici que des vélos traditionnels, sans assistance électrique, pour conserver la notion de liberté de s’arrêter en pleine nature pour la nuit sans avoir à chercher une prise de courant pour recharger les batteries.
Il existe 4 grands modèles de vélo avec chacun des points forts en fonctions des critères que j’ai essayé de résumer dans le tableau ci dessous.
![]() GRAVEL | ![]() RANDONNEUSE | |
| Budget | 1000 à 2000 € | 2000 à 4000 € |
| Poids | 12 à 15 kg | 15 à 18 kg |
| Taille roue | 700 (28 pouces) | 26 et 28 pouces |
| Vitesse | double plateaux de 9 à 11 vitesses | triple plateaux de 8 à 10 vitesses |
| Amortisseur | sans | sans |
| Cadre | Acier ou alu | Acier |
| Frein | Disque à câble ou hydraulique | Patin hydraulique |
| Commentaires et utilisation | Des vélos costauds, fiables et efficaces sur presque tout les terrains, goudrons, petit gravier. Convient pour des voyages de plusieurs semaines, c’est le vélo pour ceux qui aiment rouler. Il faut ajouter les portes bagages ou utiliser les bikepiking | La rolls du vélo, fiable, convient pour tout les chemins, goudron, graviers, piste en cailloux, pour des parcours de plusieurs mois ou année. Son seul inconvénient le prix. |
![]() VTT | ![]() VTC | |
| Budget | 500 à 2000 € | 500 à 1200 € |
| Poids | 12 à 14 kg | 12 à 16 kg |
| Taille roue | 26 / 27,5 / 28 / 29 pouces | 700 (28 pouces) |
| Vitesse | mono plateau 10 à 12 vitesses | triple plateaux de 8 à 10 vitesses |
| Amortisseur | fourche avant | fourche avant |
| Cadre | Alu | Alu |
| Frein | V Brake ou à disque | V barke ou à dique |
| Commentaires et utilisation | Un bon compromis prix performance et robustesse, utilisable sur tout les types de chemin, moins adapté aux goudrons ou alors en changeant les pneus. Il faut ajouter les portes bagages ou utiliser les bikepiking | Des vélos adaptés pour des parcours de quelques jours ou semaines. |
Tout ce que je dis n’est que mon opinion, je n’ai aucun intérêt dans ce comparatif, si ce n’est que de vous faire partager mon expérience et mes heures de selles.
Notre choix c’est porté sur des Gravel, le modèle Sequoia de Specialized qui reste abordable en prix, fiable et costaud. J’avais ajouté porte bagage avant et arrière et monté des pneus Marathon plus de Schwalbe, la référence pour le cyclotourisme. En 11 000 km pas de soucis majeurs malgré la charge, pas de voilage de roue et pas de crevaison ce qui est bien agréable.



